中考专题

中考加油!

哈喽哇,今天距离我中考还有18天,所以想要写这么一篇来向我与我的同学们以及所有的2025中考生发出祝福。

祝我们所有人,都能够在中考中拿到自己满意的分数,不为自己的青春留下遗憾

下面是我的同学日志

  • 百日誓师

中考前100日,我们在下午匆匆的进行了百日誓师,然后,我们开始了对最后的冲刺……

百日誓师


  • 中考贴对

上周,我们贴了对联(虽然高三早就已经贴了,但只要有我就已经满足了), 也快端午了,所以我们班主任给我们班的门上挂了一个粽子,说是意味着高中(四声谢谢)。

对联


  • 日常讲题

OK呀,也是班上日常解题,虽然我们班平均水平很高,我们也是会对错题进行集中讨论

讲题


  • 运动会

我们的初中的最后一个运动会(挂奖牌的是我们的班主任)

我们班体育也是很有实力的,也是揽获了四余枚金牌

运动会


我很爱我们这个班,它包含了我许多的美好的回忆,但可惜的,还有仅仅18天的时间,我们就要分离了

我们这三年,也有很多名同学退出我们这个友爱的团队,但请你们记住,我会永远记住你们,一班永远有你们的位置

但愿我们都可以获得一个自己喜欢的结局

 

感谢全体一班同学老师的出演,谢谢!

高考专篇

🚀 少年凌云志,高考第一枪!

亲爱的考生们,高考是人生中一场特别的成人礼。那些在书桌前咬笔沉思的夜晚,那些在草稿纸上演算无数遍的公式,那些反复背诵到滚瓜烂熟的课文,都将成为你战场上的「秘密武器」。

你要相信:

  • 📚 每一页笔记,都是通往理想的阶梯
  • ✨ 每一次坚持,都在靠近更好的自己
  • 🚀 你的名字,注定要写在录取通知书上

最后,送你三行字:

🌞 **第一天**:沉着应对,稳扎稳打
🌞 **第二天**:全力以赴,不留遗憾
🌞 **每一天**:你比自己想象中更强大!

📢 高考必胜!让我们在九月的校园,笑着说一声:「我做到了!」

西安市2024年中考招生计划

一、说明

  • 数据来源:西安市城六区公办普通高中招生计划官方数据。

  • 简称说明:省级示范高中简称 “省示范”,省级标准化高中简称 “省标”,普通高中简称 “普高”。

二、招生计划统计表

序号 学校名称 招生计划 定向生类 特长生类 特色班类 西藏生 单列计划 特长生招生项目 备注
合计 33012 16400 1320(体育 779,艺术 541) 2172 56 180
碑林区 6950 2822 513(体育 252,艺术 156) 1065 50
1 西北工业大学附属中学 (省示范) 1000 295 10(体育 10,艺术 0) 法语课程班 40 人翱翔实验班 40 人无人机实验班 40 人航天实验班 120 人航海实验班 120 人计算机实验班 40 人 田径 含原分校 500 人
2 西安交通大学附属中学 (省示范) 850 254 63(体育 43,艺术 20) 国际课程班 75 人德语课程班 50 人日语课程班 50 人优飞英语课程班 125 人 50(直通车班) 田径、篮球、足球声乐、器乐、舞蹈、美术 含原分校 300 人;直通车班面向全国招 50 人
3 西安市第三中学 (省示范) 410 183 0 远通爱心班 45 人 含原西安尊德中学 50 人
4 西安市第六中学 (省示范) 310 151 9(体育 0,艺术 9) 器乐、舞蹈、书法
5 西安市含光中学 (省标) 420 201 18(体育 18,艺术 0) 篮球
6 西安市中铁中学 (省标) 300 146 9(体育 1,艺术 8) 射击舞蹈、美术
7 西安市第二中学 (省标) 300 150 0
8 西安市第二十六中学 (省示范) 370 177 16(体育 7,艺术 9) 举重、乒乓球声乐、器乐、舞蹈
9 西安市第七十一中学 (省标) 300 143 15(体育 15,艺术 0) 射箭、排球
10 西安市第八十二中学 (省标) 330 158 15(体育 15,艺术 0) 田径、游泳
11 西安市第八十六中学 (省标) 300 143 15(体育 15,艺术 0) 田径、足球、棒(垒)球
12 西安市铁一中学 (省示范) 700 183 65(体育 35,艺术 30) 宏志班 50 人理科菁英班 100 人创新实验班 120 人 田径、篮球、羽毛球、击剑、围棋、健美操艺术特长班 30 人
13 西北大学附属中学 (省示范) 300 121 61(体育 8,艺术 53) 国际课程班 50 人 击剑声乐、器乐、美术
14 西安工业大学附中 (省标) 220 110 54(体育 0,艺术 54)
15 西安建筑科技大学附属中学 (省示范) 300 146 76(体育 9,艺术 67) 田径、击剑、健美操
16 西安市第八中学 (省标) 320 156 9(体育 0,艺术 9) 器乐、美术、书法
17 西安市第六中学分校 (省标) 220 105 11(体育 8,艺术 3) 足球舞蹈
新城区 4965 2325 256(体育 131,艺术 125) 347 17
18 西安市第八十三中学 (省示范) 480 111 25(体育 11,艺术 14) 宏志班 50 人宏志对等班 87 人春笋计划创新实验班 40 人南科大人工智能创新实验班 40 人 17 田径、排球、围棋器乐、舞蹈、美术
19 西安市第三十八中学 (省标) 350 168 15(体育 15,艺术 0) 田径、足球
20 西安市第八十九中学 (省示范) 560 222 27(体育 15,艺术 12) 德语课程班 90 人 田径、足球器乐、舞蹈
21 西安市第四十三中学 (省标) 300 143 15(体育 11,艺术 4) 篮球、棒(垒)球美术
22 西安市第三十中学 (省标) 275 93 89(体育 14,艺术 75) 田径、棒(垒)球艺术特长班 45 人、媒介素养班 30 人
23 西安市第七十二中学 (省标) 280 140 0
24 西安市大明宫中学 (省标) 350 167 16(体育 16,艺术 0) 篮球、足球、举重
25 西安市黄河中学 (省标) 450 199 12(体育 0,艺术 12) 理化实验班 40 人 声乐、器乐、舞蹈、美术
26 西安市西光中学 (省示范) 470 227 16(体育 16,艺术 0) 篮球、击剑
27 西安市华山中学 (省标) 450 218 14(体育 11,艺术 3) 田径、篮球、羽毛球舞蹈
28 西安市昆仑中学 (省标) 300 143 15(体育 10,艺术 5) 篮球、射击声乐、器乐、美术
29 西安市东方中学 (省标) 400 194 12(体育 12,艺术 0) 田径
30 西安市第八十九中学分校 (普高) 300 300 0
莲湖区 4290 2099 166(体育 106,艺术 60) 130
31 西安市第一中学 (省示范) 480 164 23(体育 18,艺术 5) 宏志班 50 人宏志对等班 50 人科创班 30 人 田径、击剑、健美操美术
32 西安市第十中学 (省标) 340 163 15(体育 6,艺术 9) 足球声乐、器乐、舞蹈
33 西安市第二十五中学 (省标) 270 131 8(体育 8,艺术 0) 田径、武术
34 西安市第四十二中学 (省标) 300 144 12(体育 8,艺术 4) 篮球、健美操美术、书法
35 西安市第四十四中学 (省标) 340 165 10(体育 0,艺术 10) 美术
36 西安市西电中学 (省标) 380 187 6(体育 0,艺术 6) 声乐、美术
37 西安市远东第一中学 (省示范) 450 214 22(体育 22,艺术 0) 篮球、击剑、射箭、射击
38 西安市庆安高级中学 (省示范) 510 244 23(体育 8,艺术 15) 篮球器乐、舞蹈、美术
39 西安市远东第二中学 (省示范) 510 243 25(体育 22,艺术 3) 田径、篮球、排球、足球美术、书法
40 西安市第七十中学 (省示范) 510 244 22(体育 14,艺术 8) 田径器乐、舞蹈
41 西安市莲湖第一中学 (普高) 200 200 0
雁塔区 6712 3556 365(体育 186,艺术 179) 330 55
42 西安市第四十五中学 (省标) 300 143 15(体育 15,艺术 0) 足球
43 西安市第四十六中学 (省标) 300 146 9(体育 0,艺术 9) 器乐、舞蹈、美术
44 西安市第五十三中学 (省标) 300 150 0
45 西安市育才中学 (省示范) 410 158 95(体育 16,艺术 79) 美术班 30 人乐团班 45 人 田径器乐、舞蹈、美术
46 西安市第八十五中学 (省示范) 410 120 50(体育 16,艺术 34) 实验班 40 人国防人才预备班 80 人人工智能创新班 田径、羽毛球器乐、舞蹈、戏剧(曲)、美术艺体特长班 30 人 国防人才预备班 80 人;人工智能创新班
47 陕西师范大学附属中学 (省示范) 582 192 108(体育 29,艺术 79) 国际课程班 100 人免费师范生源基地班 70 人 55(海军青少年航空学校) 田径、足球 海军青少年航空学校面向全省招 55 人
48 西安电子科技大学附属中学 (省示范) 300 150 79(体育 0,艺术 79)
49 西安东仪中学 (省标) 300 150 0
50 西安市航天中学 (省示范) 310 128 15(体育 9,艺术 6) 航天后备人才基地班 40 人 田径、足球声乐、器乐、美术、书法
51 西安高新第三中学 (省示范) 440 210 20(体育 8,艺术 12) 田径器乐、美术
52 西安市曲江第一中学 (省示范) 420 200 20(体育 17,艺术 3) 田径、篮球、排球美术
53 西安市曲江第二中学 (省标) 450 218 15(体育 11,艺术 4) 排球声乐、舞蹈
54 西安市雁塔区第二中学 (普高) 320 306 14(体育 14,艺术 0) 足球
55 西安市阳光中学 (省标) 300 143 15(体育 6,艺术 9) 排球、足球、健美操声乐、器乐、舞蹈、美术
56 西安高新一中实验中学 (普高) 500
57 西安市航天城第二中学 (普高) 310 305 5(体育 5,艺术 0) 排球
58 西安市高新第二高级中学 (省标) 450 214 23(体育 9,艺术 14) 田径、棒(垒)球声乐、器乐、舞蹈、美术
59 西安市航天城第一中学 (省标) 310 148 15(体育 6,艺术 9) 足球、乒乓球声乐、美术、书法
未央区 6395 3423 151(体育 112,艺术 39) 300 39 75
60 西安市第十一中学 (省标) 300 149 2(体育 2,艺术 0) 足球
61 西安市第四十八中学 (省标) 300 143 15(体育 15,艺术 0) 田径、篮球
62 西安市第六十六中学 (省示范) 450 215 21(体育 9,艺术 12) 田径声乐、舞蹈、美术
63 西安市第七十五中学 (省示范) 370 180 10(体育 10,艺术 0) 田径、篮球、足球
64 西安市西航一中 (省示范) 350 172 7(体育 7,艺术 0) 篮球
65 陕西省西安中学 (省示范) 1245 468 18(体育 16,艺术 2) 国际课程班 80 人俄语课程班 30 人苗圃计划创新实验班 160 人 22 75(空军青少年航空学校) 田径、排球、乒乓球舞蹈 空军青少年航空学校面向全省招 75 人
66 长庆二中 (省标) 300 148 5(体育 5,艺术 0) 篮球
67 西安高级中学 (省示范) 510 219 25(体育 16,艺术 9) 人工智能创新实验班 30 人 17 田径、击剑声乐
68 西安市经开第一中学 (省示范) 410 198 14(体育 7,艺术 7) 棒(垒)球器乐、舞蹈
69 西安市西大附中浐灞中学 (省标) 500 250 0
70 西安市经开第三中学 (省标) 410 201 9(体育 9,艺术 0) 足球
71 西安市浐灞第二中学 (普高) 450 450 0
72 西安市经开第二中学 (省标) 300 146 9(体育 0,艺术 9) 声乐、美术
73 西安市汉都新苑中学 (普高) 200 192 8(体育 8,艺术 0) 足球
74 西安市第五十八中学 (普高) 300 292 8(体育 8,艺术 0) 足球
灞桥区 3700 2175 130(体育 88,艺术 42)
75 西安市第十九中学 (省标) 200 100 0
76 西安市第三十四中学 (省标) 450 218 15(体育 15,艺术 0) 田径、举重
77 西安市第五十五中学 (省标) 300 135 30(体育 19,艺术 11) 体育艺术特长班 30 人
78 西安市第六十二中学 (省标) 300 146 9(体育 9,艺术 0) 田径
79 西安国际港务区实验中学 (省标) 300 150 0
80 西安市东城第一中学 (省示范) 425 203 20(体育 8,艺术 12) 田径、篮球、羽毛球声乐、器乐、舞蹈、戏剧(曲)、美术、书法
81 西安市五环中学 (省标) 425 203 20(体育 12,艺术 8) 田径、篮球、射击声乐、舞蹈、美术
82 西安市庆华中学 (省标) 300 145 11(体育 0,艺术 11) 声乐、器乐、美术
83 西安国际港务区铁一中陆港高级中学 (普高) 500 475 25(体育 25,艺术 0) 篮球、足球、游泳
84 西安市宇航中学 (省标) 200 100 0
85 西安国际港务区高新一中陆港中学 (普高) 300 300 0

说明

本文内容来自于西安市教育局2024《西安市各区域学校招生计划》

https://edu.xa.gov.cn/xxgk/wsbs/ptzxjy/1813878780376723458.html

我的第一篇博客

一个初中生的博客网站

1. 介绍

大家好!我是一名初三学生,每天在数理化和文言文的海洋里 “乘风破浪”,即将在 6 月 21 日迎来人生中第一场重要大考 —— 中考。别看我每天忙着刷题备考,其实我还有个 “隐藏身份”,是个热爱编程的 “技术迷”!

和编程结缘,是因为一次偶然的机会。当时我想开发一个能自动整理错题的小程序,帮自己和同学们减轻学习负担。从那以后,我一头扎进了后端编程的世界。还记得第一次成功运行自己写的后端代码时,那种成就感至今难忘。虽然学业繁忙,但我总会抽出时间学习新知识,探索编程的无限可能。

2. 网站作用

一开始搭建这个网站,我并没有明确的规划,只是单纯想有个属于自己的 “数字小天地”,记录学习成果,分享有趣的想法。随着对编程的了解越来越深,我也有了更清晰的目标。

未来,我打算深入钻研后端编程,挑战更复杂的项目,比如开发功能更完善的学习辅助工具,或者搭建小型社区网站。同时,我对爬虫开发也充满好奇,希望通过爬虫技术收集互联网上的优质学习资源,整理成方便大家查阅的资料。

不过,我必须坦诚,目前我的前端知识还很欠缺。网站在布局、交互体验等方面可能存在不少问题。如果你发现任何漏洞,或是有好的建议,欢迎随时发送邮件到 q.w.e.a.s@icloud.com 告诉我。每一条反馈对我来说都无比珍贵,能帮助我把这个小网站变得更好。

希望在这个网站里,不仅能见证我的成长,也能和同样热爱编程、热爱探索的你相遇,一起交流学习,共同进步!